Team 3
| Wedstrijdschema competitie 2011/2012 | ||||
| UVO-SPIRIT | TEAM 3 | Klasse 4 | Afdeling 5 | |||
| Dag | Datum | Team | Tegen | Team |
| Ma | 19-09-11 | UVO-Spirit 3 | 4-4 | Zeeburg 1 |
| Za | 01-10-11 | Almere 20 | 8-0 | UVO-Spirit 3 |
| Ma | 03-10-11 | UVO-Spirit 3 | 1-7 | Volant '90 3 |
| Ma | 31-10-11 | UVO-Spirit 3 | 4-4 | De Harpoen 1 |
| Zo | 20-11-11 | De Shuttle 4 | 7-1 | UVO-Spirit 3 |
| Za | 03-12-11 | Zeeburg 1 | 6-2 | UVO-Spirit 3 |
| Ma | 05-12-11 | UVO-Spirit 3 | 0-8 | Almere 20 |
| Di | 13-12-11 | Volant '90 3 | 3-5 | UVO-Spirit 3 |
| Di | 10-01-12 | De Harpoen 1 | 3-5 | UVO-Spirit 3 |
| Ma | 16-01-12 | UVO-Spirit 3 | 3-5 | De Shuttle 4 |
Team 3 is helaas laatste geworden.
bekijk hier de uitslagen op toernooi.nl